Nom: | Joan Carles Faro |
Nom d'usuari Wiki: | Joan Carles |
Departament: | Informàtica |
Torn: | Tarda |
Cursos: | ASI1, ASI2 |
Correu-e: | [email protected] |
Perfil Moodle: | Joan Carles Faro |
Repositori SVN: | https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iescopernic/Joan Carles |
Presentació: Joan Carles Faro. Professor d'informàtica de l'IES Jaume Balmes
Documentació: Aplicacions web LOE:
Adreces importants del curs:
Principal: http://acacha.org/mediawiki/index.php/Aplicacions_web_LOE
Atenea:http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=33831
Acacha:http://acacha.org/mediawiki/index.php/Aplicacions_web_LOE
IES Copernic:http://www.iescopernic.com/moodle/
Participants en en curs
http://acacha.org/mediawiki/index.php/Aplicacions_web_LOE/Participants
La meva pàgina web personal:
http://ies-jaumebalmes.cat/carlos
Aficions
Hora | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:00 a 9:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
9:00 a 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 a 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 a 11:30 | descans | descans | descans | descans | descans |
11:30 a 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 a 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
14:30 a 15:30 | migdia | migdia | migdia | migdia | migdia |
15:30 a 16:30 | --- | --- | Reunió Departament | --- | PEM 1rASI |
16:30 a 17:30 | DFSI 2nASI | --- | PEM 1rASI | DFSI 2nASI | PEM 1rASI |
17:30 a 18:30 | DFSI 2nASI | --- | PEM 1rASI | DFSI 2nASI | PEM 1rASI |
18:30 a 19:00 | descans | descans | descans | descans | descans |
19:00 a 20:00 | Manteniment | PEM 1rASI | DFSI 2nASI | Càrrec | --- |
20:00 a 21:00 | PEM 1rASI | PEM 1rASI | DFSI 2nASI | Càrrec | --- |
21:00 a 22:00 | PEM 1rASI | --- | --- | Càrrec | --- |
Comentari de la instal·lació manual de la meva wiki:
Usuari:Juan-carlos-faro/Instal·lació de la mediawiki
He creat una nova pàgina wiki a la que he anomenat: Exemples d'edició mediawiki. Es pot accedir mitjançant el següent enllaç:
Usuari:Juan-carlos-faro/Exemples d'edició mediawiki
Es troba en aquesta mateixa pàgina...
La metacaixa inferior l'hem obtingut de l'exemple: [[1]]
Ja he fet una caixa flotant com com la de Sergi. Es tracta de fer servir la plantilla: FitxaProfessor
Nom d'usuari Wiki: Juan-carlos-faro
Departament: Informàtica
Tot el procés està documentat a l'adreça: [[2]]
Tot el procés està documentat a l'adreça: [[3]]
Tot el procés està documentat a l'adreça: [[4]]